Satta Matka

Main Sakaar Chart

Welcome to the Main Sakaar Jodi Chart page, where you can check the latest Main Sakaar Satta Jodi records in a simple and clear format. This page is made for users who want quick access to old results, chart history, and updated jodi data without any confusion. Explore the Main Sakaar Jodi Chart regularly for easy tracking of result patterns and past records. - SattaMatka.Biz
Main Sakaar Panel Chart Click Here!

MAIN SAKAL CHART

25 74 38 66 02 26 44
36 29 84 03 66 54 37
92 19 27 06 97 46 55
06 75 ** 90 17 67 00
87 21 36 84 32 45 07
79 18 10 45 71 59 19
20 68 57 57 09 58 87
06 94 20 61 49 49 86
66 78 74 18 07 30 47
87 48 55 69 71 77 47
18 14 40 71 ** 00 18
46 69 91 11 50 72 06
06 63 77 95 79 42 68
43 39 07 69 15 29 31
70 23 46 19 24 66 84
63 48 32 49 12 29 54
20 77 08 51 38 55 06
43 64 29 24 75 18 93
58 79 34 89 79 10 28
14 35 02 66 50 50 61
48 86 35 59 21 34 02
95 65 45 11 02 24 75
68 07 17 54 29 76 68
63 79 85 11 78 70 69
52 73 29 02 11 64 08
54 05 17 66 39 78 24
15 38 67 10 43 45 15
60 82 67 11 53 42 97
63 84 92 07 54 16 57
38 54 96 21 06 22 74
37 07 96 37 81 07 60
51 04 22 64 80 87 49
** 52 69 94 58 53 17
07 36 90 98 29 62 44
16 08 06 42 39 35 48
07 70 73 24 91 54 30
24 42 07 87 43 15 63
61 53 99 73 97 58 28
97 48 96 19 73 58 08
50 03 84 17 26 19 77
51 90 84 46 43 06 76
13 11 83 90 68 27 91
07 40 66 31 28 60 95
04 06 81 33 24 69 54
14 92 38 61 00 39 52
08 15 04 14 60 34 92
84 24 78 79 90 39 08
58 17 86 26 87 00 97
06 98 67 23 48 15 41
20 80 99 53 56 46 46
96 08 05 32 87 17 24
54 60 70 71 64 08 76
46 81 75 29 44 09 34
41 14 69 60 09 28 46
56 04 48 28 70 44 14
73 32 51 43 52 85
14 78 04 52 55 51 02
67 45 49 88 90 37 69
94 29 25 88 20 79 62
08 59 01 11 73 64 42
57 36 48 17 39 04 99
46 06 96 51 20 48
55 12 69 42 83 74 09
64 89 06 96 42 91 80
29 76 80 84 99 16 41
70 34 78 23 46 90 42
40 62 61 59 00 94 83
62 95 77 35 36 71 42
50 14 37 90 83 14 91
77 72 26 45 11 12 06
77 91 52 36 01 04 87
20 68 95 11 48 96 23
87 62 27 87 76 53 86
84 69 18 56 97 02 81
16 58 57 29 85 14 60
34 56 30 96 48 90 93
55 08 11 31 08 35 24
25 98 22 21 07 43 55
66 19 47 18 26 95 41
70 27 69 03 55 26 07
80 38 27 19 63 02 25
22 48 50 24 62 97 18
10 57 36 88 04 69 59
20 36 54 54 30 25 01
26 61 59 42 51 04
51 71 00 46 58 70 31
88 19 23 79 73 53 51
06 15 88 27 69 47 70
54 00 13 75 04 84 30
82 10 20 93 71 58 14
07 51 69 02 87 36 01
91 60 27 99 05 23 68
95 48 10 33 57 88 16
43 05 20 45 89 17 28
47 71 43 27 80 19 58
72 01 34 87 28 77 61
45 20 74 66
46 20 21 52 28
0 46 20 21 52 28
59 67 83 21 55 92 74
72 70 01 06 58 17 38
99 74 76 76 25 83 29
99 74 76 76 25 83 29
05 21 04 96 67 19 27
41 22 67 25 90 93 24
56 85 04 49 90 71 06
79 64 58 43 48 06 91
13 71 45 52 75 60 86
59 16 87 32 00 47 73
22 04 93 88 02 47
59 08 17 36 99 79 58
13 15 77 78 36 68 41
03 95 63 86 56 34 65
19 06 75 71 99 25 37
19 06 75 71 99 25 37
19 06 75 71 99 25 37
01 23 47 65 18 00 12
15 37 37 51 99 67 89
81 04 59 41 97 36 60
08 46 21 43 59 51 79
8 83 98 14 02 31 79
40 51 08 96 32 37 20
40 51 08 96 32 37 20
99 61 70 58 08 27 86
32 70 58 36 81 86 08
75 08 58 77 94 31 23
21 10 89 87 96 62 05
42 97 75 12 21 28 60
00 39 77 55 74 79 63
25 54 41 37 61 22 61
35 77 41 30 17 95 84
67 01 72 36 49 58 66
18 02 91 90 07 26 34
50 37 04 61 58 15 48
92 31 86 60 66 42 90
25 06 72 67 95 91 87
89 43 90 88 13 82 09
54 97 10 04 97 49 29
90 46 98 06 78 06 13
58 89 46 49 26 04 82
70 55 98 19 97 63 05
25 11 41 03 42 62
67 65 72 04 17 01 31
89 38 14 71 19 86 14
96 17 11 74 55 17 60
57 39 01 83 78 90 95
79 04 52 89 14 70 36
73 43 19 73 70 62 88
54 89 22 59 78 25 13
10 76 94 81 50 00 96
01 38 31 17 90 81 72
88 97 52 49 91 38 24
47 19 36 07 12 79 62
70 77 09 53 72 69 11
21 09 36 77 52 90 37
09 16 44 75 98 31 18
09 14 68 01 71 71 30
10 49 63 00 41 70 79
20 66 79 05 84 11 67
00 97 54 39 67 31 71
76 83 96 42 09 65 18
32 51 16 65 90 89 63
06 91 29 56 43 81 78
64 32 76 29 92 29 75
07 57 45 62 21 31
72 67 01 28 83 79 05
87 06 72 91 38 47 42
71 20 04 37 11 45 61
23 49 08 08 65 07 34
81 58 22 15 70 82 07
89 88 33 24 68 18 22
05 68 74 52 25 18
93 80 18 62 15 26 04
96 90 47 77 36 47 25
26 20 69 82 26 52 14
04 91 52 28 19 36 79
02 38 57 34 27 19 52
74 56 11 12 31 66 52
02 36 78 46 98 92 15
07 68 48 90 56 15 93
78 24 43 90 62 05 11
82 74 82 28 72 18 35
38 72 70 15 43 64 28
67 21 25 38 98 64 05
52 35 87 45 40 45 74
50 49 83 26 18 60 57
01 36 05 17 29 88 96
79 24 06 68 51 03 92
13 12 87 58 06 34 10
81 50 80 69 80 15 52
71 88 12 93 51 76 54
15 83 05 92 01 62 63
24 13 02 65 96 95 39
11 88 07 90 68 29
98 53 10 62 14 15 50
74 11 53 26 52 81 34
10 57 39 45 44 28 18
57 99 62 34 82 63 26
52 39 68 27 40 13 82
43 62 56 16 24 07 70
23 08 12 37 66 18 49
14 73 69 52 87 87 09
34 91 64 77 72 06 24
53 61 36 51 36 00 45
00 36 10 82 93 10 77
49 53 62 76 50 99 35
10 89 41 54 00 35 30
34 85 00 54 92 99 94
95 81 36 59 50 81 97
44 33 95 14 36 57 81
90 51 24 65 37 22 43
93 91 27 36 48 59 52
72 73 25 42 01 98 05
72 14 35 96 82 04 66
38 24 11 78 28 41 73
12 06 66 80 31 42 89
61 32 92 41 82 23 92
** 34 53 62 79 03 22
79 35 62 03 57 06 32
78916043165304
21596287056982
33675213457780
9108**53697532
13456187572437
89346402380907
41564234006818
23475521327784
43530469661014
91842108707647
26007365104535
95103446668606
48932235176206
49686548901252
80625187361244
97144115698077
37095836940536
21809339454234
92615989164708
51923537568477
08385394607339
82589562083737
23